Weather forecast for April 2, 2023 in Newark, California
On our website you will find weather forecast for April 2, 2023 in Newark
April 2, 2023 in Newark
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 55° (55° — 58°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 67% |
Wind | 13 mph |
April 2, 2023 in Newark
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 53° (53° — 55°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 75% |
Wind | 8 mph |
April 2, 2023 in Newark
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 49° |
Feels like | 47° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
April 2, 2023 in Newark
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 51° (50° — 51°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 89% |
Wind | 3 mph |
April 2, 2023 in Newark
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 51° |
Feels like | 50° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 73% |
Wind | 1 mph |
April 2, 2023 in Newark
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 52° (50° — 52°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 75% |
Wind | 0 mph |
April 2, 2023 in Newark
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 58° (52° — 58°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
April 2, 2023 in Newark
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 62° (60° — 62°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 26% |
Wind | 8 mph |